1. Säule / AHV/IV/EO/ALV / Staatliche Vorsorge 2025
Beitragssätze | Wert |
---|---|
AHV / IV / EO Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Hälfte | 10.60% |
ALV Solidaritätsbeitrag bis CHF 148'200 | 2.20% |
Selbständigerwerbende ab CHF 60'500 (darunter reduziert) | 10.00% |
Freibetrag für Rentner monatlich | CHF 1'400 |
Freibetrag für geringe Löhne | CHF 2’499.00 |
Rentenalter
- Frauen: 64.25
- Männer: 65.00
2. Säule / BVG / Berufliche Vorsorge 2025
Beschreibung | Wert |
---|---|
Mindestlohn / Eintrittsschwelle BVG | CHF 22’680.00 |
Koordinationsabzug pro Jahr | CHF 26’460.00 |
Maximal anrechenbarer Lohn pro Jahr | CHF 90’720.00 |
3. Säule / Gebundene Selbstvorsorge 2025
Beschreibung | Wert |
---|---|
Für Steuerpflichtige mit 2. Säule | CHF 7’258.00 |
Für Selbständigerwerbende ohne 2. Säule | CHF 36’288.00 |
UVG / Unfallversicherung 2025
Beschreibung | Wert |
---|---|
Maximal versicherbarer Lohn pro Jahr | CHF 148’200.00 |
Familienzulagen 2025
Beschreibung | Wert |
---|---|
Kinderzulagen bis 16 | CHF 215.00 |
Ausbildungszulagen ab 16 | CHF 268.00 |
Mindesteinkommen zum Bezug von Familienzulagen | CHF 7’560.00 |
Wechselkurs / Steuerkurs ESTV 31.12.2024
Währung | Kurs |
---|---|
1 EUR | 0.938450 CHF |
1 GBP | 1.135038 CHF |
1 USD | 0.906250 CHF |
1 BTC | 85'926 CHF |
Steuerlich anerkannte Abschreibungssätze 2024
Beschreibung | Buchwert | Anschaffungswert |
---|---|---|
Wohnhäuser auf Gebäude und Land zusammen | 1.5% | 0.75% |
Wohnhäuser auf Gebäude allein | 2.0% | 1.0% |
Geschäftshäuser auf Gebäude allein | 4.0% | 2.0% |
Fabrikgebäude auf Gebäude allein | 8.0% | 4.0% |
Geschäftsmobiliar, Werkstatt- und Lagereinrichtungen | 25.0% | 15.0% |
Apparate und Maschinen zu Produktionszwecken | 30.0% | 15.0% |
Motorfahrzeuge, Maschinen, Büromaschinen sowie EDV Hard- und Software | 40.0% | 20.0% |
Patent- und Lizenzrechte, Goodwill | 40.0% | 20.0% |
Werkzeuge | 45.0% | 22.5% |
Zinssätze für Geldwerte Leistungen 2024
Beschreibung | Bedingung | Zinssatz |
---|---|---|
Vorschüsse an Beteiligte aus Eigenkapital finanziert | (mindestens) | 1.50% |
Vorschüsse an Beteiligte aus Fremdkapital finanziert | Selbstkosten + 0.50%, jedoch mindestens | 1.50% |
Vorschüsse von Beteiligten für Betriebskredite | für Handels- und Fabrikationsunternehmen bis 1 Mio. | 3.75% |
Vorschüsse von Beteiligten für Betriebskredite | für Handels- und Fabrikationsunternehmen ab 1 Mio. | 2.25% |
Vorschüsse von Beteiligten für Liegenschaftskredite | bis 2/3 des Verkehrswertes (Industrie und Gewerbe) | 2.75% |
Vorschüsse von Beteiligten für Liegenschaftskredite | über 2/3 des Verkehrswertes (Industrie und Gewerbe) | 3.50% |